Tabela do INSS: histórico completo (2006 a 2026)
Todas as vigências da tabela de contribuição do empregado CLT, com o teto, as alíquotas e a norma que fixou cada uma. São 26 vigências, todas conferidas na fonte oficial. Para o detalhe de um ano, com as faixas completas e o link do documento, abra a página do ano.
| Vigente desde | Teto | Alíquotas | Modelo | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2006 | R$ 2.801,82 | 7,65% a 11% | Alíquota única | Portaria MPS nº 342, de 16/08/2006, Anexo II |
| 01/04/2007 | R$ 2.894,28 | 7,65% a 11% | Alíquota única | Portaria MPS nº 142, de 11/04/2007, Anexo II |
| 01/01/2008 | R$ 2.894,28 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria MF/MPS nº 501, de 28/12/2007, Anexo II |
| 01/03/2008 | R$ 3.038,99 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial nº 77, de 11/03/2008, Anexo II |
| 01/02/2009 | R$ 3.218,90 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial nº 48, de 12/02/2009, Anexo II |
| 01/01/2010 | R$ 3.416,54 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial nº 350, de 30/12/2009, Anexo II (título retificado no DOU de 05/01/2010) |
| 16/06/2010 | R$ 3.467,40 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial nº 333, de 29/06/2010, Anexo II (título alterado pela Portaria Interministerial nº 408/2010) |
| 01/01/2011 | R$ 3.689,66 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial nº 568, de 31/12/2010, Anexo II |
| 01/07/2011 | R$ 3.691,74 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407, de 14/07/2011, Anexo II |
| 01/01/2012 | R$ 3.916,20 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial nº 2, de 06/01/2012, Anexo II |
| 01/01/2013 | R$ 4.159,00 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial nº 15, de 10/01/2013, Anexo II (revogou a Portaria nº 11/2013, publicada dois dias antes) |
| 01/01/2014 | R$ 4.390,24 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19, de 10/01/2014, Anexo II |
| 01/01/2015 | R$ 4.663,75 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 09/01/2015, Anexo II |
| 01/01/2016 | R$ 5.189,82 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1, de 08/01/2016, Anexo II |
| 01/01/2017 | R$ 5.531,31 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria MF nº 8, de 13/01/2017, Anexo II |
| 01/01/2018 | R$ 5.645,80 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria MF nº 15, de 16/01/2018, Anexo II |
| 01/01/2019 | R$ 5.839,45 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria ME nº 9, de 15/01/2019, Anexo II |
| 01/01/2020 | R$ 6.101,06 | 8% a 11% | Alíquota única | Portaria SEPRT/ME nº 914, de 13/01/2020, Anexo II |
| 01/03/2020 | R$ 6.101,06 | 7,5% a 14% | Progressivo | Portaria SEPRT/ME nº 3.659/2020, Anexo III (progressividade da EC 103/2019) |
| 01/01/2021 | R$ 6.433,57 | 7,5% a 14% | Progressivo | Portaria SEPRT/ME nº 477/2021, Anexo II |
| 01/01/2022 | R$ 7.087,22 | 7,5% a 14% | Progressivo | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022, Anexo II |
| 01/01/2023 | R$ 7.507,49 | 7,5% a 14% | Progressivo | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023, Anexo II |
| 01/05/2023 | R$ 7.507,49 | 7,5% a 14% | Progressivo | Portaria Interministerial MPS/MF nº 27/2023, Anexo II-A |
| 01/01/2024 | R$ 7.786,02 | 7,5% a 14% | Progressivo | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024, Anexo II |
| 01/01/2025 | R$ 8.157,41 | 7,5% a 14% | Progressivo | Portaria Interministerial MPS/MF nº 6, de 10/01/2025, Anexo II |
| 01/01/2026 | R$ 8.475,55 | 7,5% a 14% | Progressivo | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 09/01/2026, Anexo II |
A tabela de cada ano
Faixas completas, norma, fonte conferida e exemplo calculado com a tabela da época:
As duas eras do INSS
Até fevereiro de 2020, a contribuição usava alíquota única: o salário caía numa faixa e a alíquota daquela faixa valia sobre o salário inteiro. O desenho criava um degrau perverso, em que um aumento de um real podia derrubar o salário líquido.
A EC 103/2019, a reforma da Previdência, trocou o modelo pelo cálculo progressivo a partir da competência março de 2020: cada faixa tem a sua alíquota, aplicada só sobre a parte do salário dentro dela, como no Imposto de Renda. Refazer uma conta antiga com o modelo novo produz um número plausível e errado, e é por isso que cada vigência desta série carrega o seu modelo.
Perguntas frequentes
Controle seus gastos pelo WhatsApp
O FalaZuki registra seus gastos automaticamente por texto ou áudio. Sem app, sem planilha. Teste grátis por 3 dias.
Testar grátis no WhatsApp