Tabela do IRRF: histórico completo (2007 a 2026)
Todas as vigências da tabela do imposto de renda na fonte, com a faixa de isenção, a alíquota máxima, a dedução por dependente e a norma que fixou cada uma. São 14 vigências, todas conferidas na fonte oficial. Para o detalhe de um ano, com as faixas completas e o link do documento, abra a página do ano.
| Vigente desde | Isento até | Alíquota máxima | Por dependente | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2007 | R$ 1.313,69 | 27,5% | R$ 132,05 | Lei 11.482/2007, inciso I |
| 01/01/2008 | R$ 1.372,81 | 27,5% | R$ 137,99 | Lei 11.482/2007, inciso II |
| 01/01/2009 | R$ 1.434,59 | 27,5% | R$ 144,20 | Lei 11.482/2007, inciso III (MP 451/2008, convertida na Lei 11.945/2009) |
| 01/01/2010 | R$ 1.499,15 | 27,5% | R$ 150,69 | Lei 11.482/2007, inciso IV (MP 451/2008, convertida na Lei 11.945/2009) |
| 01/04/2011 | R$ 1.566,61 | 27,5% | R$ 157,47 | Lei 11.482/2007, inciso V (MP 528/2011, convertida na Lei 12.469/2011) |
| 01/01/2012 | R$ 1.637,11 | 27,5% | R$ 164,56 | Lei 11.482/2007, inciso VI (MP 528/2011, convertida na Lei 12.469/2011) |
| 01/01/2013 | R$ 1.710,78 | 27,5% | R$ 171,97 | Lei 11.482/2007, inciso VII (MP 528/2011, convertida na Lei 12.469/2011) |
| 01/01/2014 | R$ 1.787,77 | 27,5% | R$ 179,71 | Lei 11.482/2007, inciso VIII (MP 528/2011, convertida na Lei 12.469/2011) |
| 01/01/2015 | R$ 1.787,77 | 27,5% | R$ 179,71 | Lei 11.482/2007, inciso VIII (redação da Lei 13.149/2015, que o estendeu a jan-mar/2015) |
| 01/04/2015 | R$ 1.903,98 | 27,5% | R$ 189,59 | Lei 11.482/2007, inciso IX (MP 670/2015, convertida na Lei 13.149/2015) |
| 01/05/2023 | R$ 2.112,00 | 27,5% | R$ 189,59 | Lei 11.482/2007, inciso X (MP 1.171/2023, convertida na Lei 14.663/2023) |
| 01/02/2024 | R$ 2.259,20 | 27,5% | R$ 189,59 | Lei 11.482/2007, inciso XI (MP 1.206/2024, convertida na Lei 14.848/2024) |
| 01/05/2025 | R$ 2.428,80 | 27,5% | R$ 189,59 | Lei 11.482/2007, inciso XII (MP 1.294/2025, convertida na Lei 15.191/2025) |
| 01/01/2026 | R$ 2.428,80 | 27,5% | R$ 189,59 | Lei 15.270/2025, art. 2º (redutor; a tabela do inciso XII segue valendo) |
A tabela de cada ano
Faixas completas, parcelas a deduzir, norma, fonte conferida e exemplos calculados com a tabela da época:
Uma tabela que não anda sozinha
O INSS e o salário mínimo são corrigidos todo janeiro; a tabela do IRRF, não. Ela só muda quando uma lei ou medida provisória a altera, e a linha do tempo acima mostra o efeito: períodos longos congelados, em que a inflação foi empurrando salários para faixas mais altas sem ninguém mudar regra nenhuma.
É também por isso que recalcular um imposto antigo exige a tabela da competência: entre a isenção de um ano e a de outro pode haver uma década de diferença, e cada vigência desta série carrega a norma exata que a criou.
Perguntas frequentes
Controle seus gastos pelo WhatsApp
O FalaZuki registra seus gastos automaticamente por texto ou áudio. Sem app, sem planilha. Teste grátis por 3 dias.
Testar grátis no WhatsApp