IPCA Histórico — Inflação Acumulada e Mensal
Histórico completo do IPCA com a inflação acumulada em 12 meses por ano desde 2000 e a variação mensal dos últimos 12 meses. O IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil, medido pelo IBGE. Tabela atualizada automaticamente.
| Ano | IPCA acumulado 12 meses |
|---|---|
| 2000 | 5,97% |
| 2001 | 7,67% |
| 2002 | 12,53% |
| 2003 | 9,30% |
| 2004 | 7,60% |
| 2005 | 5,69% |
| 2006 | 3,14% |
| 2007 | 4,46% |
| 2008 | 5,90% |
| 2009 | 4,31% |
| 2010 | 5,91% |
| 2011 | 6,50% |
| 2012 | 5,84% |
| 2013 | 5,91% |
| 2014 | 6,41% |
| 2015 | 10,67% |
| 2016 | 6,29% |
| 2017 | 2,95% |
| 2018 | 3,75% |
| 2019 | 4,31% |
| 2020 | 4,52% |
| 2021 | 10,06% |
| 2022 | 5,79% |
| 2023 | 4,62% |
| 2024 | 4,83% |
| 2025 | 4,26% |
| 2026 | 4,64% |
IPCA Mensal — últimos 12 meses
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Agosto/2025 | -0,11% |
| Setembro/2025 | 0,48% |
| Outubro/2025 | 0,09% |
| Novembro/2025 | 0,18% |
| Dezembro/2025 | 0,33% |
| Janeiro/2026 | 0,33% |
| Fevereiro/2026 | 0,70% |
| Março/2026 | 0,88% |
| Abril/2026 | 0,67% |
| Maio/2026 | 0,58% |
| Junho/2026 | 0,16% |
Como usar esta tabela
A tabela anual mostra o IPCA acumulado em 12 meses ao final de cada ano. Use-a para comparar a inflação ao longo do tempo e avaliar se seus investimentos estão rendendo acima da inflação (ganho real).
A tabela mensal detalha a variação de preços mês a mês nos últimos 12 meses. Meses com IPCA negativo indicam deflação pontual, geralmente puxada por itens como energia elétrica ou combustíveis.
Exemplo: se seu investimento rendeu 12% nos últimos 12 meses e o IPCA foi 4,64%, seu ganho real foi de aproximadamente 7,36% — esse é o rendimento que realmente aumentou seu poder de compra.
Perguntas frequentes
Veja também
Controle seus gastos pelo WhatsApp
O FalaZuki registra seus gastos automaticamente por texto ou áudio. Sem app, sem planilha. Teste grátis por 3 dias.
Testar grátis no WhatsApp