R$ 1.000 rendem quanto em 2026?
Com a Selic em 14,25%, o dinheiro está rendendo bem em renda fixa — desde que você não deixe na poupança. Vamos comparar quanto R$ 1.000 rendem em cada aplicação, tanto em investimento único quanto em aporte mensal.
Simule com valores personalizados no simulador de investimento.
R$ 1.000 investidos uma única vez
Em 12 meses
| Investimento | Rend. Bruto | IR | Rend. Líquido | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Poupança | R$ 83 | Isento | R$ 83 | R$ 1.083 |
| Tesouro Selic | R$ 147 | R$ 26 | R$ 121 | R$ 1.121 |
| CDB 100% CDI | R$ 147 | R$ 26 | R$ 121 | R$ 1.121 |
| CDB 105% CDI | R$ 155 | R$ 27 | R$ 128 | R$ 1.128 |
| LCI/LCA 91% CDI | R$ 134 | Isento | R$ 134 | R$ 1.134 |
A LCI/LCA é a campeã: rende R$ 51 a mais que a poupança com R$ 1.000 em 12 meses. Pode parecer pouco, mas espere ver os números em prazos maiores.
Em 5 anos
| Investimento | Saldo Final | Rendimento Total |
|---|---|---|
| Poupança (6,17%) | R$ 1.350 | R$ 350 |
| CDB 100% CDI (líq. ~12,2%) | R$ 1.775 | R$ 775 |
| LCI/LCA 91% CDI (13,4%) | R$ 1.880 | R$ 880 |
Em 5 anos, a diferença entre poupança e LCI/LCA chega a R$ 389 — quase 40% do valor investido.
Em 10 anos
| Investimento | Saldo Final | Rendimento Total |
|---|---|---|
| Poupança | R$ 2.222 | R$ 1.222 |
| CDB 100% CDI | R$ 3.152 | R$ 2.152 |
| LCI/LCA 91% CDI | R$ 3.535 | R$ 2.535 |
Em 10 anos, a LCI/LCA rende mais que o dobro da poupança. São R$ 1.313 a mais com o mesmo investimento inicial.
Esses cálculos consideram a Selic mantida no patamar do exemplo. Na prática, a taxa varia ao longo dos anos, mas historicamente o CDI sempre rendeu mais que a poupança.
R$ 1.000 por mês: aporte mensal
A mágica acontece quando você investe todo mês. Veja quanto acumula investindo R$ 1.000 por mês em cada aplicação:
Em 1 ano (12 aportes)
| Investimento | Total Investido | Saldo Final | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Poupança | R$ 12.000 | R$ 12.522 | R$ 522 |
| CDB 100% CDI | R$ 12.000 | R$ 12.787 | R$ 787 |
| LCI/LCA 91% CDI | R$ 12.000 | R$ 12.856 | R$ 856 |
Em 5 anos (60 aportes)
| Investimento | Total Investido | Saldo Final | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Poupança | R$ 60.000 | R$ 74.700 | R$ 14.700 |
| CDB 100% CDI | R$ 60.000 | R$ 82.940 | R$ 22.940 |
| LCI/LCA 91% CDI | R$ 60.000 | R$ 85.780 | R$ 25.780 |
Em 10 anos (120 aportes)
| Investimento | Total Investido | Saldo Final | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Poupança | R$ 120.000 | R$ 187.200 | R$ 67.200 |
| CDB 100% CDI | R$ 120.000 | R$ 231.240 | R$ 111.240 |
| LCI/LCA 91% CDI | R$ 120.000 | R$ 245.000 | R$ 125.000 |
Com R$ 1.000/mês em LCI/LCA por 10 anos: R$ 125.000 de rendimento — mais que o total investido. Na poupança, seriam "apenas" R$ 67.200.
Simule com seus valores e prazo no simulador de investimento.
Comparativo visual: onde cada R$ 1.000 rende mais
| Investimento | 1 ano | 5 anos | 10 anos | Melhor pra |
|---|---|---|---|---|
| Poupança | R$ 1.083 | R$ 1.491 | R$ 2.222 | Quem quer máxima simplicidade |
| Tesouro Selic | R$ 1.121 | R$ 1.751 | R$ 3.068 | Reserva de emergência |
| CDB 100% CDI | R$ 1.121 | R$ 1.775 | R$ 3.152 | Curto/médio prazo com liquidez |
| CDB 105% CDI | R$ 1.128 | R$ 1.824 | R$ 3.328 | Quem busca um pouco mais |
| LCI/LCA 91% CDI | R$ 1.134 | R$ 1.880 | R$ 3.535 | Melhor líquido (isento IR) |
Tabela regressiva de IR
O Imposto de Renda sobre renda fixa (exceto poupança, LCI e LCA) segue esta tabela:
| Prazo | Alíquota de IR |
|---|---|
| Até 180 dias | 22,5% |
| 181 a 360 dias | 20,0% |
| 361 a 720 dias | 17,5% |
| Acima de 720 dias | 15,0% |
Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor o IR. Por isso, CDB e Tesouro rendem mais no longo prazo — a alíquota cai de 22,5% pra 15%.
LCI e LCA são isentas de IR pra pessoa física. Por isso, uma LCA de 91% do CDI pode render mais que um CDB de 100% do CDI.
Qual investimento escolher?
Reserva de emergência
Use Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária:
- Liquidez imediata (resgata em D+0 ou D+1)
- Segurança máxima
- Rende mais que poupança
Curto prazo (até 1 ano)
Use CDB 100%+ CDI com liquidez diária:
- Sem carência
- Rende próximo ao CDI
- IR será de 22,5% a 20% (prazo curto)
Médio prazo (1 a 3 anos)
Use LCI/LCA ou CDB acima de 100% CDI:
- LCI/LCA isenta de IR → rendimento líquido melhor
- CDB com taxa acima de 100% compensa o IR
- Geralmente tem carência de 90 dias a 1 ano
Longo prazo (3+ anos)
Use Tesouro IPCA+ ou CDB prefixado:
- Proteção contra inflação (IPCA+)
- IR cai pra 15% após 2 anos
- Ideal pra aposentadoria ou metas distantes
Simule sua meta de longo prazo na calculadora de meta financeira.
R$ 1.000 por mês: quanto tempo pra chegar a R$ 100 mil?
| Investimento | Tempo Estimado |
|---|---|
| Poupança (6,17%) | ~11 anos e 7 meses |
| CDB 100% CDI (líq. 12,2%) | ~5 anos e 8 meses |
| LCI/LCA 91% CDI (13,4%) | ~5 anos e 5 meses |
A diferença entre poupança e LCI/LCA é de quase 10 meses pra atingir R$ 100 mil. Quase um ano a menos.
Quanto preciso investir pra ter renda passiva?
Uma pergunta que muita gente faz: "quanto preciso ter investido pra viver de rendimentos?"
Com rendimento líquido de ~1% ao mês (possível com CDI atual):
| Renda Mensal Desejada | Capital Necessário |
|---|---|
| R$ 1.000/mês | R$ 100.000 |
| R$ 2.000/mês | R$ 200.000 |
| R$ 3.000/mês | R$ 300.000 |
| R$ 5.000/mês | R$ 500.000 |
| R$ 10.000/mês | R$ 1.000.000 |
Essa conta é simplificada. Na prática, a Selic varia e a inflação corrói o poder de compra. Pra renda passiva sustentável, considere rendimento real (acima da inflação) de ~0,5% ao mês.
Conclusão
Com R$ 1.000, o que mais importa é onde você investe, não quanto. A diferença entre poupança e LCI/LCA pode parecer pequena em 1 ano (R$ 51), mas em 10 anos ultrapassa R$ 1.300 — e com aportes mensais, a diferença chega a dezenas de milhares.
Simule agora no simulador de investimento e na calculadora de rendimento da poupança. Veja com seus próprios olhos.
