O que o mercado espera
As projeções do Boletim Focus do Banco Central, pesquisa de 21/08/2026. São expectativas de mais de cem instituições, não números observados: o mercado erra, e a distância entre o menor e o maior palpite mostra o quanto ele está inseguro.
Selic
A taxa básica no fim de cada ano. É o que puxa o rendimento da renda fixa e o custo do crédito.
| Ano | Mediana | Do menor ao maior palpite |
|---|---|---|
| 2026 | 13,75% | 12,75% a 14,25% |
| 2027 | 12,00% | 9,75% a 14,00% |
| 2028 | 10,50% | 8,00% a 14,00% |
| 2029 | 10,00% | 8,00% a 14,00% |
| 2030 | 10,00% | 7,00% a 14,00% |
IPCA
A inflação oficial acumulada no ano. É a meta que o Banco Central persegue mexendo na Selic.
| Ano | Mediana | Do menor ao maior palpite |
|---|---|---|
| 2026 | 5,02% | 4,30% a 5,81% |
| 2027 | 4,25% | 3,17% a 6,00% |
| 2028 | 3,80% | 3,00% a 6,00% |
| 2029 | 3,50% | 3,00% a 6,00% |
| 2030 | 3,50% | 3,00% a 6,00% |
Dólar
A cotação esperada para o fim de cada ano.
| Ano | Mediana | Do menor ao maior palpite |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 5,20 | R$ 4,80 a R$ 5,60 |
| 2027 | R$ 5,30 | R$ 4,70 a R$ 5,60 |
| 2028 | R$ 5,30 | R$ 4,45 a R$ 6,00 |
| 2029 | R$ 5,36 | R$ 4,50 a R$ 6,00 |
| 2030 | R$ 5,40 | R$ 4,50 a R$ 6,00 |
IGP-M
O índice do aluguel, acumulado no ano. Costuma oscilar bem mais que o IPCA.
| Ano | Mediana | Do menor ao maior palpite |
|---|---|---|
| 2026 | 4,55% | 1,97% a 5,71% |
| 2027 | 4,09% | 1,78% a 6,30% |
| 2028 | 3,92% | 1,50% a 6,97% |
| 2029 | 3,83% | 2,56% a 5,90% |
| 2030 | 3,80% | 2,80% a 5,60% |
PIB
O crescimento esperado da economia no ano.
| Ano | Mediana | Do menor ao maior palpite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,95% | 1,33% a 2,40% |
| 2027 | 1,50% | 0,67% a 2,50% |
| 2028 | 1,98% | 0,50% a 2,80% |
| 2029 | 2,00% | 1,00% a 2,80% |
| 2030 | 2,00% | 1,00% a 2,80% |
Desemprego
A taxa de desocupação esperada para o fim do ano.
| Ano | Mediana | Do menor ao maior palpite |
|---|---|---|
| 2026 | 5,40% | 4,68% a 6,00% |
| 2027 | 5,90% | 4,70% a 7,00% |
| 2028 | 6,40% | 5,00% a 8,00% |
| 2029 | 6,50% | 4,50% a 9,00% |
| 2030 | 6,60% | 4,50% a 9,00% |
Fonte: Boletim Focus (Banco Central do Brasil), pesquisa de 21/08/2026. Projeções para 2026 a 2030. Expectativa de mercado, não garantia.