Tesouro Direto hoje
As taxas de compra de todos os títulos ofertados na cotação de 21/08/2026, direto do arquivo público do Tesouro Nacional.
Tesouro Educa+
Mesma lógica do Renda+, mas pagando por 5 anos, pensado pra bancar a faculdade de alguém.
| Vencimento | Taxa de compra | Preço unitário |
|---|---|---|
| 15/12/2030 | 7,89% | R$ 3.500,57 |
| 15/12/2031 | 7,91% | R$ 3.845,00 |
| 15/12/2032 | 7,95% | R$ 3.559,88 |
| 15/12/2033 | 7,94% | R$ 3.300,66 |
| 15/12/2034 | 7,93% | R$ 3.060,29 |
| 15/12/2035 | 7,89% | R$ 2.843,34 |
| 15/12/2036 | 7,84% | R$ 2.645,80 |
| 15/12/2037 | 7,77% | R$ 2.468,41 |
| 15/12/2038 | 7,69% | R$ 2.308,37 |
| 15/12/2039 | 7,62% | R$ 2.159,74 |
| 15/12/2040 | 7,56% | R$ 2.020,63 |
| 15/12/2041 | 7,51% | R$ 1.890,30 |
| 15/12/2042 | 7,47% | R$ 1.767,80 |
| 15/12/2043 | 7,44% | R$ 1.652,07 |
| 15/12/2044 | 7,41% | R$ 1.544,89 |
| 15/12/2045 | 7,38% | R$ 1.445,59 |
| 15/12/2046 | 7,35% | R$ 1.353,51 |
| 15/12/2047 | 7,33% | R$ 1.265,92 |
| 15/12/2048 | 7,32% | R$ 1.182,28 |
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais
Título antigo atrelado ao IGP-M, que não é mais emitido: aparece aqui só enquanto houver estoque em circulação.
| Vencimento | Taxa de compra | Preço unitário |
|---|---|---|
| 01/01/2031 | 7,94% | R$ 7.633,14 |
Tesouro IPCA+
Paga a inflação mais uma taxa fixa, então protege o poder de compra. Vendido antes do vencimento, oscila com o mercado.
| Vencimento | Taxa de compra | Preço unitário |
|---|---|---|
| 15/05/2029 | 7,90% | R$ 3.861,91 |
| 15/08/2032 | 7,97% | R$ 3.005,66 |
| 15/05/2035 | 7,82% | R$ 2.468,95 |
| 15/08/2040 | 7,47% | R$ 1.741,74 |
| 15/05/2045 | 7,33% | R$ 1.270,99 |
| 15/08/2050 | 7,27% | R$ 890,46 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
Paga a inflação mais uma taxa fixa, então protege o poder de compra. Vendido antes do vencimento, oscila com o mercado.
| Vencimento | Taxa de compra | Preço unitário |
|---|---|---|
| 15/08/2030 | 7,97% | R$ 4.453,88 |
| 15/08/2032 | 7,96% | R$ 4.334,52 |
| 15/05/2035 | 7,84% | R$ 4.302,87 |
| 15/05/2037 | 7,67% | R$ 4.276,52 |
| 15/08/2040 | 7,57% | R$ 4.143,81 |
| 15/05/2045 | 7,47% | R$ 4.156,12 |
| 15/08/2050 | 7,43% | R$ 4.030,46 |
| 15/05/2055 | 7,34% | R$ 4.098,45 |
| 15/08/2060 | 7,34% | R$ 3.993,90 |
Tesouro Prefixado
A taxa é travada na compra: você já sabe quanto recebe no vencimento, e o risco é a inflação comer parte disso.
| Vencimento | Taxa de compra | Preço unitário |
|---|---|---|
| 01/01/2027 | 13,59% | R$ 955,99 |
| 01/01/2028 | 13,88% | R$ 839,15 |
| 01/01/2029 | 14,22% | R$ 733,27 |
| 01/01/2031 | 14,56% | R$ 555,76 |
| 01/01/2032 | 14,66% | R$ 482,88 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais
A taxa é travada na compra: você já sabe quanto recebe no vencimento, e o risco é a inflação comer parte disso.
| Vencimento | Taxa de compra | Preço unitário |
|---|---|---|
| 01/01/2027 | 13,44% | R$ 1.003,12 |
| 01/01/2029 | 14,05% | R$ 941,22 |
| 01/01/2031 | 14,57% | R$ 880,25 |
| 01/01/2033 | 14,70% | R$ 835,41 |
| 01/01/2035 | 14,72% | R$ 804,13 |
| 01/01/2037 | 14,69% | R$ 781,66 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra
Feito pra aposentadoria: acumula até uma data e depois paga renda mensal por 20 anos, corrigida pela inflação.
| Vencimento | Taxa de compra | Preço unitário |
|---|---|---|
| 15/12/2049 | 7,54% | R$ 1.968,33 |
| 15/12/2054 | 7,39% | R$ 1.402,37 |
| 15/12/2059 | 7,26% | R$ 1.009,20 |
| 15/12/2064 | 7,19% | R$ 724,65 |
| 15/12/2069 | 7,13% | R$ 522,15 |
| 15/12/2074 | 7,10% | R$ 374,54 |
| 15/12/2079 | 7,10% | R$ 266,33 |
| 15/12/2084 | 7,10% | R$ 189,40 |
Tesouro Selic
Acompanha a Selic e é o único que não perde valor se você vender antes do vencimento. É onde costuma morar a reserva de emergência.
| Vencimento | Taxa de compra | Preço unitário |
|---|---|---|
| 01/03/2027 | 0,00% | R$ 19.722,21 |
| 01/03/2028 | 0,01% | R$ 19.718,74 |
| 01/03/2029 | 0,03% | R$ 19.708,15 |
| 01/03/2031 | 0,07% | R$ 19.657,17 |
Fonte: Tesouro Transparente (Tesouro Nacional), cotação de 21/08/2026. As taxas mudam a cada dia útil.