Dólar Histórico: a cotação no fim de cada ano
A cotação oficial do dólar no último dia útil de cada ano desde 2000, com a variação de um ano para o outro, e o detalhe mês a mês do período recente. É a PTAX de venda do Banco Central, a mesma taxa que vale para contrato, importação e declaração de imposto de renda.
| Ano | Dólar no fim do ano | Variação no ano |
|---|---|---|
| 2000 | R$ 1,9554 | |
| 2001 | R$ 2,3204 | +18,7% |
| 2002 | R$ 3,5333 | +52,3% |
| 2003 | R$ 2,8892 | −18,2% |
| 2004 | R$ 2,6544 | −8,1% |
| 2005 | R$ 2,3407 | −11,8% |
| 2006 | R$ 2,1380 | −8,7% |
| 2007 | R$ 1,7713 | −17,2% |
| 2008 | R$ 2,3370 | +31,9% |
| 2009 | R$ 1,7412 | −25,5% |
| 2010 | R$ 1,6662 | −4,3% |
| 2011 | R$ 1,8758 | +12,6% |
| 2012 | R$ 2,0435 | +8,9% |
| 2013 | R$ 2,3426 | +14,6% |
| 2014 | R$ 2,6562 | +13,4% |
| 2015 | R$ 3,9048 | +47,0% |
| 2016 | R$ 3,2591 | −16,5% |
| 2017 | R$ 3,3080 | +1,5% |
| 2018 | R$ 3,8748 | +17,1% |
| 2019 | R$ 4,0307 | +4,0% |
| 2020 | R$ 5,1967 | +28,9% |
| 2021 | R$ 5,5805 | +7,4% |
| 2022 | R$ 5,2177 | −6,5% |
| 2023 | R$ 4,8413 | −7,2% |
| 2024 | R$ 6,1923 | +27,9% |
| 2025 | R$ 5,5024 | −11,1% |
| 2026 | R$ 5,1512 | −6,4% |
2026 ainda está em curso: a última linha traz a cotação de 24/08/2026, não o fechamento do ano.
Dólar mês a mês: últimos 12 meses
| Mês | Cotação no fim do mês | Variação no mês |
|---|---|---|
| Agosto/2025 | R$ 5,4264 | |
| Setembro/2025 | R$ 5,3186 | −2,0% |
| Outubro/2025 | R$ 5,3843 | +1,2% |
| Novembro/2025 | R$ 5,3338 | −0,9% |
| Dezembro/2025 | R$ 5,5024 | +3,2% |
| Janeiro/2026 | R$ 5,2301 | −4,9% |
| Fevereiro/2026 | R$ 5,1495 | −1,5% |
| Março/2026 | R$ 5,2194 | +1,4% |
| Abril/2026 | R$ 4,9886 | −4,4% |
| Maio/2026 | R$ 5,0569 | +1,4% |
| Junho/2026 | R$ 5,1766 | +2,4% |
| Julho/2026 | R$ 5,0773 | −1,9% |
| Agosto/2026 | R$ 5,1512 | +1,5% |
Cada linha traz a última cotação do mês. A do mês corrente é a mais recente até agora, não um fechamento.
O que fazer com esse número
Câmbio quase nunca é a pergunta final: o que se quer saber é quanto custa a viagem, a compra ou o rendimento lá fora. Estas ferramentas usam a cotação viva desta página:
Converter moedas
Real, dólar e euro na cotação oficial do dia.
Compra no exterior
Imposto, ICMS e o custo real da encomenda em reais.
Corrigir um valor no tempo
Quanto vale hoje um valor de outro ano, com memória de cálculo.
Quanto teria rendido
Backtest do dólar contra CDI, Selic e IPCA no mesmo período.
Custo de oportunidade
O que o dinheiro parado deixou de render enquanto isso.
Dólar hoje
A PTAX vigente agora, direto do Banco Central.
Como usar esta tabela
A tabela anual serve para enxergar tendência, não para prever preço. Ela mostra o dólar em um dia específico de cada ano, o último útil, e por isso ignora o que aconteceu no meio do caminho: anos com pico alto e fechamento calmo aparecem aqui como anos tranquilos.
Para declarar um valor no imposto de renda, o que vale é a cotação da data do fato, não a de fim de ano. A Receita tem regras próprias para bens e rendimentos em moeda estrangeira, e o dia da conversão muda o número.
Para comparar um investimento em dólar com um em reais, converta os dois para a mesma moeda antes de comparar. Rendimento em dólar mais variação cambial é o retorno em reais, e ele pode ser negativo mesmo com o investimento lá fora tendo subido.
Perguntas frequentes
Veja também
Taxa Selic Histórica (2000–2026)
Histórico da taxa Selic de 2000 até hoje, por reunião do Copom
IPCA Histórico: Inflação Mensal e Acumulada
Histórico do IPCA mensal e acumulado em 12 meses desde 2000
CDI Histórico: quanto rendeu em cada ano
Rendimento acumulado do CDI ano a ano desde 2000, e a taxa de cada dezembro
Controle seus gastos pelo WhatsApp
O FalaZuki registra seus gastos automaticamente por texto ou áudio. Sem app, sem planilha. Teste grátis por 3 dias.
Testar grátis no WhatsApp